Einsätze 2023
Februar | |||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 06.02.2023 21:20 Einsatzmeldung: THL – Ölspur Uhrzeit: 21:20 Fahrzeuge: KLF, TLFH Einsatzort: Schützenstraße Dauer: 2 h | 06.02.2023 21:20 | THL – Ölspur | 21:20 | KLF, TLFH | Schützenstraße | 2 h |
Einsätze 2022
September | |||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.09.2022 17:29 Einsatzmeldung: A12 – Brand MFH Wohnung Uhrzeit: 17:29 Fahrzeuge: DLK, MTF, TLFH Einsatzort: Kugelfangweg Dauer: 30 min | 19.09.2022 17:29 | A12 – Brand MFH Wohnung | 17:29 | DLK, MTF, TLFH | Kugelfangweg | 30 min | |||||
August | |||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | ||||||
Datum: 08.08.2022 10:56 Einsatzmeldung: Stromausfall in Innsbruck Uhrzeit: 10:56 Fahrzeuge: DLK, KLF, TLFH Einsatzort: Innsbruck Dauer: 1 h | 08.08.2022 10:56 | Stromausfall in Innsbruck | 10:56 | DLK, KLF, TLFH | Innsbruck | 1 h | |||||
Juli | |||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | ||||||
Datum: 22.07.2022 21:10 Einsatzmeldung: Person Aufzugstop Uhrzeit: 21:10 Fahrzeuge: MTF, TLFH Einsatzort: Kajetan-Sweth-Straße Dauer: 1 h | 22.07.2022 21:10 | Person Aufzugstop | 21:10 | MTF, TLFH | Kajetan-Sweth-Straße | 1 h | |||||
Datum: 18.07.2022 09:40 Einsatzmeldung: Person in Notlage Uhrzeit: 09:40 Fahrzeuge: DLK Einsatzort: Schützenstraße Dauer: 20 min | 18.07.2022 09:40 | Person in Notlage | 09:40 | DLK | Schützenstraße | 20 min | |||||
Juni | |||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | ||||||
Datum: 05.06.2022 17:44 Einsatzmeldung: THL – Baum/Ast umgestürzt Uhrzeit: 17:44 Fahrzeuge: KLF Einsatzort: Schützenstraße Dauer: 1 h 16 min | 05.06.2022 17:44 | THL – Baum/Ast umgestürzt | 17:44 | KLF | Schützenstraße | 1 h 16 min | |||||
Mai | |||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | ||||||
Datum: 19.05.2022 21:37 Einsatzmeldung: Mehrere Unwettereinsätze Uhrzeit: 21:37 Fahrzeuge: KLF, MTF, TLFH Einsatzort: Ganz Innsbruck Dauer: 7 h 8 min | 19.05.2022 21:37 | Mehrere Unwettereinsätze | 21:37 | KLF, MTF, TLFH | Ganz Innsbruck | 7 h 8 min | |||||
Februar | |||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | ||||||
Datum: 22.02.2022 09:32 Einsatzmeldung: THL – Baum/Ast | Sicherungsarbeiten Uhrzeit: 09:32 Fahrzeuge: DLK, KLF, MTF, TLFH Einsatzort: An der Lan Straße Dauer: 1 h | 22.02.2022 09:32 | THL – Baum/Ast | Sicherungsarbeiten | 09:32 | DLK, KLF, MTF, TLFH | An der Lan Straße | 1 h |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||
Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 29.12.2021 18:00 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm & Bereitschaft auf Wache Uhrzeit: 18:00 Fahrzeuge: DLK, MTF, TLFH Einsatzort: Wache Dauer: 4 h | 29.12.2021 18:00 | Brandmeldealarm & Bereitschaft auf Wache | 18:00 | DLK, MTF, TLFH | Wache | 4 h | |||||
Datum: 03.12.2021 11:57 Einsatzmeldung: Brand Hochhaus – Mehrere Stockwerke Uhrzeit: 11:57 Fahrzeuge: DLK, MTF, TLFH Einsatzort: An der Lan Straße Dauer: 1 h | 03.12.2021 11:57 | Brand Hochhaus – Mehrere Stockwerke | 11:57 | DLK, MTF, TLFH | An der Lan Straße | 1 h |